Descrizione

PRAMAC GSL42D
| Erogazione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenza | Hz | 50 | ||
| Tensione | V | 400 | ||
| Fattore di potenza | cos ϕ | 0.8 | ||
| Fasi | 3 | |||
| Potenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale massima LTP | kVA | 44.42 | ||
| Potenza nominale massima LTP | kW | 35.54 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kVA | 42.21 | ||
| Potenza servizio continuo PRP | kW | 33.77 | ||
| Motore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca Motore | Deutz AG | |||
| Alternatore | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alternatore | Mecc Alte | |||
IL PREZZO INDICATO SI RIFERISCE AD UN GIORNO DI NOLEGGIO
DOPO IL TERZO GIORNO EURO 40,00
DOPO IL SETTIMO GIORNO EURO 35,00









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.